Painted Black
Verkocht in 2010 aan Morgan Barbançon
Officieel persbericht:
ERP (KNHS) - De 13-jarige dekhengst I.P.S Painted Black is verkocht aan de 18-jarige Spaanse Junioren amazone Morgan Barbançon. Painted Black werd jarenlang door Anky van Grunsven op het hoogste niveau in de sport uitgebracht, met als hoogtepunten het winnen van de World Dressage Masters in Wellington (USA, 2009) en de wereldbeker kwalificatie Jumping Amterdam (2009). De door KWPN en AES als dekhengst goedgekeurde Painted Black was in eigendom van I.P.S Horse Group, Joop van Uytert en Equestrian International BV, en staat momenteel zesde op de FEI wereldranglijst. Anky: "Natuurlijk vind ik het jammer dat ik mijn tweede toppaard kwijt ben, maar hij blijft bij mij op stal en ik zal Morgan blijven trainen. Wel zijn we overeengekomen dat Painted als reserve beschikbaar blijft voor het Nederlandse WK team voor Kentucky".
Lichtheid, elegantie en elasticiteit!
- Painted Black is een zoon van onze chique zwarte Trakehner hengst Gribaldi (zie button Gribaldi).
- Zijn moeder is de Keur merrie Litchy die uitgebracht werd in de klasse Z-dressuur. Lichty is een dochter van de Olympische Keur dressuur hengst Ferro. Grootmoeder Vrona was zelf jarenlang succesvol in de dressuursport het geen bekroond werd met het sportpredikaat. Uit deze stam komen meerdere Z & ZZ dressuurpaarden.
2000 | Painted Black werd als 3-jarige 2e tijdens de finale van de VSN-Troffee/dressuur. |
2001 | Painted Black werd voorgesteld bij het AES waar hij gelijk de hoogst haalbare status verkreeg namelijk "approved". |
2001 | Tijdens de Hengstencompetitie 2001/2002 onder ruiter Hans Peter Minderhoud is Painted Black 3x gestart & 3 x gewonnen de n.l. in Weert, Zuidbroek en Goes. Hiermee werd hij officieus Hengstencompetitie winnaar. |
2002 | Painted Black geselecteerd om Nederland te vertegenwoordigen tijdens het Wereldkampioenschap jonge paarden in Verden |
2003 | Hans Peter Minderhout en Painted Black, Hengstencompetitie winnaar van de klasse M in Zuidbroek. |
2003 | Painted Black wederom geselecteerd om Nederland te vertegenwoordigen tijdens het Wereldkampioenschap jonge paarden in Verden, dit is geweldig verlopen samen met Anky werd hij Reserve Wereldkampioen bij de 6-jarige dressuurpaarden net achter de fenominale merrie Poetin. |
2003 | In de Hengstencompetitie 2003/2004 onder amazone Anky van Grunsven behaalde hij met overmacht alle 4 de overwinningen in Hengelo, Weert, Zuidbroek en Goes. Hiermee werd hij wederom officieus Hengstencompetitie winnaar. |
2004 |
KWPN Goedgekeurd! |
05-03-05 | Zwolle | Prix St. Georges | No.2 68.83 % |
06-03-05 | Zwolle | Kür op Muziek | No.4 68.33 % |
03-04-05 | Roosendaal | Prix St. Georges | No.1 73.38 % |
01-05-05 | Kootwijk | Prix St. Georges | No.1 71.13 % |
03-06-05 | NK Nijmegen | Prix St. Georges | No.1 73.00 % |
04-06-05 | NK Nijmegen | NATIONAAL KAMPIOEN LICHTE TOUR | No.1 77.20 % |
18-06-05 | CHIO Rotterdam | Prix St. Georges | No.1 72.25 % |
19-06-05 | CHIO Rotterdam | Intermediaire I | No.2 72.70 % |
14-07-05 | Outdoor Gelderland | Prix St. Georges | No.1 74.40 % |
15-07-05 | Outdoor Gelderland | Kür op Muziek | No.1 79.93 % |
24-08-05 | CHIO Aken | Prix St. Georges | No.1 72.75 % |
26-08-05 | CHIO Aken | Intermediaire I | No.1 71.45 % |
27-08-05 | CHIO Aken | Kür op Muziek | No.1 76.87 % |
Overstap naar de zware Tour
|
|||
26-02-06 | Roosendaal | Grand Prix | No.3 68.54 % |
18-03-06 | Zwolle Stallionshow | Grand Prix | No.4 67.88 % |
19-03-06 | Zwolle Stallionshow | Kür op Muziek | No.6 69.93 % |
17-04-06 | Schaijk | Grand Prix | No.2 69.00 % |
12-05-06 | Hansbeke | Grand Prix | No.1 71.83 % |
13-05-06 | Hansbeke | Grand Prix Special | No.1 70.32 % |
25-05-06 | N.K. Eindhoven | Grand Prix | No.3 70.83 % |
26-05-06 | N.K. Eindhoven | Grand prix Special | No.3 70.16 % |
27-06-06 | Outdoor Gelderland | Grand Prix | No.1 70.00 % |
07-07-06 | Lingen | Grand Prix | No.6 68.79 % |
08-07-06 | Lingen | Grand Prix Special | No.5 72.24 % |
06-10-06 | Flyinge | Grand Prix | No.2 71.79 % |
07-10-06 | Flyinge | Kür op Muziek | No.1 72.40 % |
21-10-06 | Aarhus | Grand Prix | No.1 75.00 % |
22-10-06 | Aarhus | Grand Prix Special | No.1 75.00 % |
- Fokker
-
Mw.
Jacqueline van Anholt
Pijlstaartweg 18
5721 SK Asten
- Kleur
- Zwart
- Geboortedatum
- 1997
- Stokmaat
- 1.68 m
- Familie
- Merrielijn 182, fokfamilie 287
- Goedgekeurd voor
KWPN
Hannover
Oldenburg
AES (approved)
Deens verband- Dekgeld gust
- Op aanvraag
- Dekgeld gust
- Op aanvraag
- Dekgeld gust
- Op aanvraag
KWPN Onderzoeksrapport:
Stap: 7.5
Draf: 7.0
Galop: 7.5
Geschikheid als dressuurpaard: 7.5